编制单位:南宁市保障住房建设管理服务中心 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 地段 | 公租房房租金标准(按建筑面积计收、元/㎡·月 | 项目预计入住时间 | 物业费标准(元/㎡·月) | 保障房房源可分配套数 | 备注 |
1 | 惠民安居·富乐新城 | 江南区沙井大道西侧(同乐大道和智兴路交叉路口往智兴路方向230米) | 五级 | 顶、底层5.9元/㎡,其他楼层6.6元/㎡ | 已具备入住条件 | 0.99元/㎡ | 80套(一房一厅60套,二房一厅20套) | 保障户退出 |
2 | 惠民安居·凤岭南苑(蓉茉大道西侧保障房项目) | 青秀区凤岭南路、开泰路交汇路口 | 四级 | 顶、底层7.4元/㎡,其他楼层8.2元/㎡ | 2017年6月底 | 按照物价部门有关规定收取 | 600套(单间配套200套、一房一厅400套) | |
3 | 惠民安居·北湖苑 | 南宁市西乡塘区安源东路北面(北湖路国际汽车城正北面) | 四级 | 顶、底层7.4元/㎡,其他楼层8.2元/㎡ | 已具备入住条件 | 0.99元/㎡ | 60套(均为一房一厅) | 保障户退出 |
4 | 惠民安居·昆仑苑 | 南宁市昆仑大道北面(兴宁区降桥路22号惠民安居·金桥苑北面) | 五级 | 顶、底层5.9元/㎡,其他楼层6.6元/㎡ | 已具备入住条件 | 0.99元/㎡ | 150套(一房一厅120套,二房一厅30套) | 保障户退出 |
5 | 桃花源 | 西乡塘区安园东路9号 | 五级 | 顶、底层5.9元/㎡,其他楼层6.6元/㎡ | 已具备入住条件 | 按照物价部门有关规定收取 | 15套(均为一房一厅) | 保障户退出 |
6 | 惠民安居·石菠苑 | 江南区菠萝岭东街125号 | 四级 | 顶、底层7.4元/㎡,其他楼层8.2元/㎡ | 已具备入住条件 | 0.99元/㎡ | 5套(均为单间配套) | 保障户退出 |
7 | 中房·碧翠园 | 经开区友谊路西二里19号 | 五级 | 顶、底层5.9元/㎡,其他楼层6.6元/㎡ | 已具备入住条件 | 按照物价部门有关规定收取 | 10套(均为一房一厅) | 保障户退出 |
合计:7个项目、可面向社会受理申请的保障房为920套 | ||||||||
备注:1、报名地点:南宁市星光大道37-1号公租房分配报名大厅(原江南海鲜市场对面,可乘坐1路、5路、11路、21路、31路、39路、41路、60路、93路公车在星光福建路口站点下车)或登录我中心网站进行自主报名(www.nnjgzx.com);2、报名咨询电话:0771—4887940,0771—2839702;3、房屋租金按照《关于南宁市公共租赁住房租金标准的通知》(南价格[2015]12号)执行。 |